size chart jeans

Here you will find an overview of the size charts for our jeans.

H1-22 size

H1-22 size 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Waist 38,7 40,2 41,7 43,2 44,7 46,2 49,2 52,2 55,2
Frontrise 21,5 22 22,5 23 23,5 24 26 27 28
Backrise 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38,5 39,5 40,5
Top thigh 26 27 27,8 28,6 29,4 30,2 31,8 33,4 35
Knee 18,4 19 19,6 20,2 20,8 21,4 22,6 23,8 25
Hem 15,3 15,8 16,3 16,8 17,3 17,8 18,8 19,8 20,8
Length 91 91 91 91 91 91 91 91 91

H2-22 size

H2-22 size 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Waist 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 49,5 52,5 55,5
Frontrise 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5
Backrise 36,5 37 37,5 38 38,5 39 40 41 42 43
Top thigh 27,6 28,4 29,2 30 30,8 31,6 32,4 34 35,6 37,2
Knee 18,7 19,3 19,9 20,5 21,1 21,7 22,3 23,5 24,7 25,9
Hem 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19,5 20,5 21,5
Length 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

H3-22 size

H3-22 size 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Waist 40 41,6 43,2 44,8 46,4 49,6 52,8 56
Frontrise 24 24,5 25 25,5 26,5 27,5 28,5 29,5
Backrise 37,5 38 38,5 39 40 41 42 43
Top thigh 29,2 30 30,8 31,6 32,4 34 35,6 37,2
Knee 20,5 21,6 22,2 22,8 23,4 24,6 25,8 27
Hem 19 19,5 20 20,5 21 22 23 24
Length 91 91 91 91 91 91 91 91

H5-22 size

H5-22 size 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
Waist 35,8 37,4 39 40,6 42,2 43,8 45,4 48,6 51,8 54
Frontrise 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29,5 30,5 31,5
Backrise 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42,5 43,5 44,5
Top thigh 28,4 29,2 30 30,8 31,6 32,4 34 35,6 37,2 38,8
Knee 20,8 21,4 22 22,6 23,2 23,8 24,4 25,6 26,8 28
Hem 19,5 20 20,5 21 22,5 23 23,5 24,5 25,5 26,5
Length 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91